Was für Auswirkungen auf die Abrechnung hat ein Zahn an anderer regio?
Teleskoparbeit mit 3 vestibulär verblendeten Teleskopen und einem „Wunschteleskop“ auf einem 4. Zahn auf 14, Festzuschuss: 1×3.1, 3×1.1, 3×1.3, Abrechnung nach GOZ, andersartige Versorgung
TP | E | E | E | TV | TV | E | E | E | E | E | E | TV | TV | E | E | E | |
R | E | E | E | KVH | H | E | E | E | E | E | E | KVH | KVH | E | E | E | |
B | f | f | f | ww | f | f | f | f | f | f | ww | ww | f | f | f | ||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
B | |||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||
TP |
Erläuterungen: TP = Therapieplan, RV = Regelversorgung, B = Befund, E = ersetzter Zahn, TV = Teleskopkrone mit vestibulärer Verblendung, KVH = Krone mit vestibulärer Verblendung und gegossener Halte- und Stützvorrichtung, f = fehlender Zahn, ww = erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung
Durch Fräsmaschinen werden heutzutage zahntechnische Arbeiten immer individueller, anspruchsvoller und schneller in der Herstellung. Trotzdem bleibt die Zahntechnik immer patientenbezogen und abhängig vom Einzelfall.
Der Befund gibt in diesem Fall die Regelversorgung vor, diese wäre ein Modellguss mit 3 Kronen vestibulär verblendet. Der Patient wünscht Teleskope (allerdings vestibulär verblendet) und dass der (gesunde) Zahn 14 für ein weiteres Teleskop präpariert wird (ebenfalls vestibulär verblendet).
Nun würde man in der Abrechnung also 4 Teleskope ansetzen und schauen, wie diese berechnet werden müssen. 4× TV spricht im ersten Moment für die Gleichartigkeit, aber halt: Eine Teleskoparbeit, die 4 Teleskope beinhaltet, von denen ein Teleskop ein sogenanntes „Wunschteleskop“ darstellt, wird komplett andersartig abgerechnet. Also auch jene 3 Teleskope, welche eigentlich gleichartig anzusehen sind, werden durch dieses 4. Teleskop auf Zahn 14 jetzt ebenfalls nach BEB abgerechnet. Hier das Beispiel im Detail:
BEB 97 | Berechenbare Leistungen | Menge | Erklärung |
---|---|---|---|
0001 | Modell aus Hartgips | 1 | für den individuellen Löffel |
0002 | Modell aus Superhartgips | 1 | Gegenbiss |
0007 | Kontrollmodell | 1 | |
0011 | Modell aus feuerfester Masse | 1 | für den Modellguss |
0019 | Frässockel | 1 | |
0021 | Modell für Sägesegmente | 1 | |
0026 | Modell nach Funktionsabdruck | 1 | |
0103 | Modellsegment sägen | 6 | |
0104 | Stumpf aus Superhartgips | 4 | |
0105 | Stumpf aus Kunststoff | 4 | |
0212 | Dowel Pin setzen | je | |
0216 | Stumpf vorbereiten | 4 | |
0253 | Split Cast Stockel | 1 | |
0404 | Modellmontage in indiv. Artikulator I | 2 | |
0723 | Zahnfarbbestimmung I | 1 | |
0732 | Desinfektion | 4 | |
1003 | Basis aus Kunststoff | 1 | |
1006 | Individueller Löffel aus Kunststoff | 1 | |
1111 | Bisswall aus Wachs, auf Basis | 1 | |
1201 | Übertragungskappe aus Kunststoff | 4 | |
2661 | Teilverblendung Komposit | 4 | |
2981 | NEM-Zuschlag | 8 | |
3001 | Teleskopkrone primär | 4 | |
3101 | Umlaufende Fräsung | 4 | |
3202 | Teleskopkrone sekundär, für Kunststoffverblendung | 4 | |
3302 | Individuelles Sekundärteil in/an Metallbasis | 4 | |
4002 | Metallbasis Oberkiefer, partiell | 1 | |
5005 | Lötung 5 | 4 | |
5307 | Metallfläche konditionieren | 4 | |
5308 | Modellgussteil konditionieren | 3 | je Sattel |
6001 | Aufstellen Grundeinheit | 1 | |
6002 | Aufstellen je Zahneinheit auf Wachsbasis | 10 | Für die laborinterne Wachsaufstellung zur Dimensionierung der Metallbasis |
6021 | Übertragen einer Wachsaufstellung auf Metallbasis | 10 | Für die Übertragung der Wachsaufstellung auf die Metallbasis |
6311 | Grundeinheit Fertigstellung auf Metallbasis | 1 | |
6312 | Fertigstellen auf Metallbasis, je Zahneinheit | 10 | |
6461 | Lösungsknopf für Friktionsprothese | 2 | |
0701 | Versand, je Versandgang | 8 | |
Mat. | Seitenzähne | 4 | |
Mat. | Frontzähne | 6 |
Jede Art von Kostenvoranschlägen oder Rechnungen für das Dental- oder Praxislabor kann hier stets nur eine individuelle Empfehlung darstellen. Falls weitere Leistungen aus technischer Art oder auf Wunsch des Behandlers erbracht werden, können diese natürlich in ein entsprechendes Angebot mit einfließen.
Mein Tipp:
Arbeiten Sie mit Jumbos und erstellen sich Leistungsketten, damit Sie keine Position vergessen. Dabei sollten Sie auch Leistungen mit der Menge „0“ in Ihre Jumbos aufnehmen, um diese eventuell mit anzusetzen, wenn Sie zu Beginn der Arbeit noch nicht erkennen konnten, was für Leistungen letztendlich zum Ansatz kommen. Denken Sie verstärkt an kleine Leistungspositionen aus der Arbeitsvorbereitung wie Modellsegment sägen, Stümpfe vorbereiten und Dowel-Pins, die, mit kleinen Preisen versehen, konsequent auf jeder Rechnung erscheinen sollten – und zwar ausnahmslos wo es möglich ist bzw. wo diese Tätigkeit anfällt (Kronen, Inlays, Veneers, Teleskope etc.). Weitere vertiefende Kenntnisse zur Abrechnung erhalten Sie in Seminar- oder Buchform bei Spitta (www.spitta.de).
Die Abrechnungshinweise sind vom Autor nach ausführlicher Recherche erstellt worden. Haftung und Gewährleistung werden jedoch ausgeschlossen.

Besuchen Sie uns doch mal auf unserer Facebookseite! Wir freuen uns über jeden Like und sind gespannt auf Anregungen, Kommentare, Kritik und Ideen für neue Themen!